<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Blog de Noticias &#187; rescate</title>
	<atom:link href="http://webdiarios.com/tag/rescate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdiarios.com</link>
	<description>Las ultimas noticias aqui, en nuestro blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fondo de rescate para países de la zona euro</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/fondo-de-rescate-para-paises-de-la-zona-euro/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/fondo-de-rescate-para-paises-de-la-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/?p=87445</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea está preocupada por los efectos que podría ocasionar un posible contagio de la crisis griega. Por este motivo los ministros de economía de la UE acordaron la creación de un plan de rescate dotado con 500.000 millones de euros para ser puesto a disposición de los países de la euro zona en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Unión Europea</strong> está preocupada por los efectos que podría ocasionar un posible <strong>contagio</strong> de la <strong>crisis griega</strong>. Por este motivo los ministros de economía de la UE acordaron la creación de un plan de rescate dotado con 500.000 millones de euros para ser puesto a disposición de los países de la euro zona en caso que sea necesario. Más específicamente este plan está constituido con la mirada puesta en España y Portugal.</p>
<p>La vicepresidente del gobierno y <strong>ministro de economía</strong>, Elena Salgado, anunció que el FMI también participaría aportando la considerable suma de 250.000 millones de euros. Además el Banco Central Europeo adquirirá deuda soberana con el objetivo de inyectar liquidez al mercado.</p>
<p>La ministra de economía francesa, Christine Lagarde, declaró que el objetivo es  &#8220;garantizar la estabilidad del euro, en la zona y en los mercados financieros”. Su homólogo sueco declaró ante los medios que  “Estamos viendo en los mercados comportamientos de manada de lobos y, si no detenemos a estas manadas, harán pedazos a los países más débiles”.</p>
<p>“Los esfuerzos fiscales de los Estados miembros de la UE, la asistencia financiera de la Comisión y de los Estados miembros y las acciones adoptadas por el BCE demuestran que defenderemos el euro cueste lo que cueste”, afirmó el comisario de Asuntos Económicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/fondo-de-rescate-para-paises-de-la-zona-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street sufrió un duro golpe</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/wall-street-sufrio-un-duro-golpe/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/wall-street-sufrio-un-duro-golpe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[desconfianza]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=87063</guid>
		<description><![CDATA[Durante los primeros dos días de esta semana, los mercados bursátiles mostraron una posición de desconfianza y de mucho temor ante la situación griega. Contrariamente a lo que se pronosticaba, los inversores no dieron su visto bueno al plan de rescate griego y esto se ve reflejado en la baja de las cotizaciones a ambos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los primeros dos días de esta semana, los <strong>mercados bursátiles</strong> mostraron una posición de desconfianza y de mucho temor ante la situación griega. Contrariamente a lo que se pronosticaba, los inversores no dieron su visto bueno al <strong>plan de rescate</strong> griego y esto se ve reflejado en la baja de las cotizaciones a ambos lados del Atlántico.</p>
<p>En <strong>Wall Street</strong>, el Dow Jones (el índice más significativo de la bolsa neoyorquina) sufrió un retroceso de 2,02% y fue la mayor caída de los últimos tres meses. En Europa, el peor resultado se lo llevó el <strong>Ibex-35</strong> de Madrid con una caída del 5,41%. Las acciones más castigadas de la bolsa española fueron las de Sacyr Vallehermoso (-10,15%), las de Prisa (-9,28%) y las de NH Hoteles (-8,52%).</p>
<p>El temor de los inversores no solo es que el <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> destinado a Grecia no sea suficiente para cubrir todas las deudas, sino que se produzca el temido efecto dominó. Es decir, que otros países resulten contagiados. Entre los países que actualmente se encuentran bajo sospecha, está España y es actualmente el que mayor desconfianza despierta en los inversores. En el día de ayer corrieron rumores de que este país ya había solicitado ayuda económica al FMI, pero estos fueron rotundamente desmentidos.</p>
<p>Lo que se puede destacar de la situación es que existe una enorme desconfianza entre los inversores, sobre todo si se tiene en cuenta los resultados de la bolsa estadounidense, a pesar de los buenos datos sobre la recuperación económica en aquel país.</p>
<p>Como no podía ser de otra manera, la divisa europea perdió terreno frente al dólar y el tipo de cambio es de 1,2984 USD/EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/wall-street-sufrio-un-duro-golpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo entre la UE, FMI y Grecia</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/acuerdo-entre-la-ue-fmi-y-grecia/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/acuerdo-entre-la-ue-fmi-y-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[rehn]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=86809</guid>
		<description><![CDATA[La historia que parecía no tener fin finalizó. Luego de muchas idas y vueltas el gobierno griego, el FMI y la Unión Europea lograron llegar a un acuerdo para conceder un rescate histórico. Son nada más y nada menos que 110.000 millones de euros los que estos organismos concederán a Grecia. Pero esto no será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La historia que parecía no tener fin finalizó. Luego de muchas idas y vueltas <strong>el gobierno griego, el FMI y la Unión Europea</strong> lograron llegar a un acuerdo para conceder un rescate histórico. Son nada más y nada menos que 110.000 millones de euros los que estos organismos concederán a Grecia. Pero esto no será gratis para Grecia, ya que deberá aplicar un severo <strong>plan de austeridad</strong> que la llevará a disminuir sus gastos en unos 30.000 millones de euros, el equivalente al 11% de su PIB.</p>
<p>La mayor parte del monto, unos 80.000 millones, será aportado por los países miembros de la zona euro y el restante por el FMI. El reparto de los porcentajes aportados por cada estado miembro se hizo en función de la cuota de participación en el <strong>Banco Central Europeo</strong>, siendo Alemania el país que más <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> aporta (8.000 millones de euros en un año).</p>
<p>Se espera que con esta medida los inversores calmen sus ánimos y que se aleje el riesgo de la zona euro.</p>
<p>El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, anunció que 10.000 millones se reservan para ser concedidos al sistema bancario griego en caso que este sufra algún problema grave.</p>
<p>El tipo de interés del préstamo es de un 5%, cifra notablemente menor a lo que Grecia estaba pagando en los mercados internacionales. Este 5% representa tan sólo 200 puntos básicos por encima del bono alemán (considerado el de menor riesgo y por ende el de menor interés).</p>
<p>La canciller alemana, Ángela Merkel que en un principio se opuso a ayudar abiertamente a Grecia, dijo que trabajará arduamente para que el parlamento alemán apruebe la concesión del dinero alemán al rescate. Hecho que parece difícil de ser llevado a cabo según las palabras del líder de la oposición, quien aseguró que será muy difícil convencerlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/acuerdo-entre-la-ue-fmi-y-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Plan de Rescate Crea Tensión en Europa</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/el-plan-de-rescate-crea-tension-en-europa/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/el-plan-de-rescate-crea-tension-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[oposicion]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=85970</guid>
		<description><![CDATA[La posición de Alemania y Francia con respecto a la concesión de los fondos de rescate a Grecia está creando un clima de tensión dentro de la Unión Europea. Ambos estados no quieren otorgar dinero a los griegos si estos no presentan un plan de disminución del déficit creíble. El ministro de asuntos exteriores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La posición de Alemania y Francia con respecto a la concesión de los <strong>fondos de rescate</strong> a Grecia está creando un clima de tensión dentro de la <strong>Unión Europea</strong>. Ambos estados no quieren otorgar <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> a los griegos si estos no presentan un plan de disminución del déficit creíble. El ministro de asuntos exteriores de Alemania, declaró a los medios que “No es posible que convirtamos a los contribuyentes europeos en responsables del mal comportamiento de algunos países”.</p>
<p>Esta posición alemana se explica no sólo porque es el estado que más dinero aporta al plan de rescate (unos 8.400 millones de euros), sino también debido a la proximidad de las elecciones regionales. La cuestión de política interna es importante, porque la población alemana no ve con buenos ojos que se deba brindar ayuda económica a países que no supieron manejar su propia economía y que además engañaron a la Unión Europea acerca del estado real de las finanzas estatales. Las voces de oposición al plan de rescate se escuchan incluso dentro de las mismas filas del partido de <strong>Ángela Merkel</strong>.</p>
<p>Por su parte, la ministra de finanzas francesas, Christine Lagarde, declaró ante los medios de prensa que hay que desplegar mecanismos de solidaridad con Grecia, pero eso no significa que se deba ser complaciente.</p>
<p>Entre tanto, una buena visión acerca del peligro que atañe a la <strong>economía griega</strong> se puede ver en la evolución del mercado, el interés para los bonos griegos a diez años no hace más que aumentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/el-plan-de-rescate-crea-tension-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El plan de rescate griego, en fase de activación</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/el-plan-de-rescate-griego-en-fase-de-activacion/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/el-plan-de-rescate-griego-en-fase-de-activacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=84397</guid>
		<description><![CDATA[Las deudas contraídas tienen a Grecia acorralada en un callejón sin salida. Las autoridades helenas, al ver la situación decidieron comenzar los trámites necesarios para solicitar la puesta en marcha del plan de rescate aprobado recientemente por los países miembros de la euro-zona. “Las autoridades griegas han pedido iniciar las discusiones con la Comisión, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>deudas</strong> contraídas tienen a <strong>Grecia</strong> acorralada en un callejón sin salida. Las autoridades helenas, al ver la situación decidieron comenzar los trámites necesarios para solicitar la puesta en marcha del plan de rescate aprobado recientemente por los países miembros de la <strong>euro-zona</strong>.</p>
<p>“Las autoridades griegas han pedido iniciar las discusiones con la Comisión, el BCE y el FMI sobre un programa plurianual de política económica que pueda ser apoyado con asistencia financiera de los Estados miembros de la eurozona y del FMI, si las autoridades griegas deciden pedir esta Asistencia” dice el comunicado de prensa del Ejecutivo Comunitario.</p>
<p>El ejecutivo griego optó por comenzar a realizar los trámites porque se estima que la aprobación del proyecto y la concesión del <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> llevarán semanas acordarlas.</p>
<p>El ministro de finanzas heleno, Yorgos Papaconstantino, escribió una carta al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn; al presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, y al director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, en la que les solicita abrir &#8220;las discusiones&#8221; con las tres instituciones sobre la forma de concretar la ayuda.</p>
<p>Esta decisión parece que fue precipitada luego de que la deuda griega fue duramente castigada por el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/el-plan-de-rescate-griego-en-fase-de-activacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia Logró Captar Fondo</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/grecia-logro-captar-fondo/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/grecia-logro-captar-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[interes]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=82062</guid>
		<description><![CDATA[La delicada situación económica de Grecia, hace que este país se vea obligado a captar fondos en los mercados de capitales a un precio que está muy por encima de lo que pagan países como Alemania. El tipo de interés que debe pagar Grecia por su colocación de deuda, es superior al 6% (3 puntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La delicada situación económica de <strong>Grecia</strong>, hace que este país se vea obligado a captar fondos en los <strong>mercados de capitales</strong> a un precio que está muy por encima de lo que pagan países como Alemania. El tipo de interés que debe pagar Grecia por su colocación de deuda, es superior al 6% (3 puntos por encima de lo que pagan los bonos considerados más seguros, los alemanes).</p>
<p>Esta colocación de deuda fue seguida muy de cerca por todos los países miembros de la UE, dado que se la consideró una prueba al plan de rescate. Esta salió bien aunque no se llegó a los niveles que habitualmente tienen estas operaciones.</p>
<p>La emisión de deuda fue de 5.000 millones de euros pagaderos a 7 años con un 6% de interés. Como era de esperar, el seguro de impago y la prima de riesgo se incrementaron fuertemente.</p>
<p>El pago de intereses de la deuda consume casi todo el ahorro que el gobierno griego consigue mediante su duro <strong>plan de austeridad</strong>, que incluye reducción de pensiones, aumento de impuestos, congelacion de salarios, etc. El propio gobierno griego reconoce que pagar tal porcentaje de intereses es insostenible en el tiempo.</p>
<p>Lo peor de todo es que se prevé que Grecia necesitará <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> fresco próximamente, por lo que volverá a realizar una nueva emisión de deuda.</p>
<p>“No parece que las cosas vayan a ir a peor, pero el veredicto del mercado es que Grecia y el salvavidas europeo superan la prueba por los pelos&#8221;, declaró Juan Ignacio Crespo, de Thomson Reuters. Esta es la mejor conclusión del hecho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/grecia-logro-captar-fondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel Impone Sus Condiciones</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/merkel-impone-sus-condiciones/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/merkel-impone-sus-condiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=81523</guid>
		<description><![CDATA[La canciller alemana logró que todos sus requerimientos para sancionar el plan de rescate a Grecia sean escuchados y tenidos en cuenta. Todos los líderes de los países de la eurozona, han dado el visto bueno a las peticiones alemanas y ratificaron el plan. Este plan está dotado de 25.000 millones de euros y serán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La canciller alemana logró que todos sus requerimientos para sancionar el <strong>plan de rescate</strong> a Grecia sean escuchados y tenidos en cuenta.</p>
<p>Todos los líderes de los países de la eurozona, han dado el visto bueno a las peticiones alemanas y ratificaron el plan. Este plan está dotado de 25.000 millones de euros y serán puestos a disposición de <strong>Grecia</strong> solo en el caso que sea indispensable, se busca que el país heleno tenga incentivos para buscar financiamiento en los mercados de capitales internacionales.</p>
<p>Merkel consiguió que el FMI también aporte <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> al plan de rescate, a pesar que esto era muy mal visto por los líderes de otros países de la eurozona, porque consideraban que era una mala imagen de Europa. Ya que aparecería como una unión débil que necesita de financiamiento externo para poder solucionar sus problemas.</p>
<p>Otro logro de la canciller alemana fue acordar que, en el caso de que sea necesario aportar dinero a Grecia, se realice previamente una votación que deberá acordar de forma unánime la entrega de los fondos, con esto se reserva la posibilidad de veto.</p>
<p>Los representantes de los países de la eurozona solicitaron al presidente del Consejo Europeo, que ordene la creación de un grupo integrado por representantes de los diferentes países de la eurozona, como así también del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, para que presenten propuestas de sanción a países que no cumplan con los requerimientos económicos y financieros de la moneda única.</p>
<p>Aunque en un principio todos se oponían a expulsar del <strong>euro</strong> a aquellos países incumplidores, ahora reconocen que no excluyen ninguna opción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/merkel-impone-sus-condiciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa rescataría a Grecia</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/europa-rescataria-a-grecia/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/europa-rescataria-a-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<category><![CDATA[tnyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=78082</guid>
		<description><![CDATA[Los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times aseguran que Europa destinaría 30.000 millones de euros para rescatar a Grecia. Según The Wall Street Journal, el rescate se realizaría a través de bancos estatales de Alemania y Francia, como por ejemplo el WTF de Alemania, los cuales adquirirían deuda pública griega. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times aseguran que Europa destinaría 30.000 millones de euros para <strong>rescatar a Grecia.</strong></p>
<p>Según The Wall Street Journal, el rescate se realizaría a través de bancos estatales de Alemania y Francia, como por ejemplo el WTF de Alemania, los cuales adquirirían deuda pública griega. Algunas fuentes aseguran que ambos gobiernos otorgarían una garantía a sus respectivos bancos estatales, para que en el caso que Grecia ingrese en estado de cesación de pagos, el erario público se hiciera cargo de la misma.</p>
<p>Por supuesto que este rescate no será gratuito para Grecia sino que se impondrán rígidos requisitos en torno al <strong>déficit público</strong>. También hay rumores que dicen que el rescate se haría a partes iguales con entidades privadas, e incluso se podría esperar la participación de otros países de la Unión Europea.</p>
<p>Según The New York Times, Grecia habría logrado ahorrar 4.000 millones de euros gracias a las medidas impositivas y de reducción de gasto público que se implementaron. Este <a href="http://hispanuncio.com/"target="_self"rel="follow"title="anuncios gratis" >anuncio</a> se realizaría durante la presente semana.</p>
<p>La ministra de economía de Francia, Christine Legarde, anunció en una entrevista radial que “No tengo duda de que Grecia tendrá éxito en refinanciarse a través de mecanismos que estamos explorando actualmente”.</p>
<p>La crisis que atraviesa Grecia es la primera que sufre la <strong>moneda única</strong> desde su creación, y a pesar que tanto Alemania como Francia están decididas a trabajar juntas para salvar al país heleno, no olvidan la mala actitud del gobierno griego de engañar a todos los miembros de la Unión con estadísticas falsas para ocultar su precaria situación económica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/europa-rescataria-a-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania al rescate</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/alemania-al-rescate/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/alemania-al-rescate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=75581</guid>
		<description><![CDATA[Las malas previsiones para las bolsas americanas cambiaron repentinamente, cuando se difundió públicamente que Alemania estaría dispuesta a “rescatar a Grecia”, en caso de que sea necesario. La noticia corrió como pólvora y llegó al otro lado del Atlántico, donde fue especialmente bienvenida. En los primeros momentos de “euforia bursátil” Wall Street repuntó, pero a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las malas previsiones para las bolsas americanas cambiaron repentinamente, cuando se difundió públicamente que Alemania estaría dispuesta a “rescatar a Grecia”, en caso de que sea necesario. La noticia corrió como pólvora y llegó al otro lado del Atlántico, donde fue especialmente bienvenida. En los primeros momentos de “euforia bursátil” Wall Street repuntó, pero a medida que fue transcurriendo la sesión, los ánimos se fueron serenando y con ellos las cotizaciones. Al final de la jornada los principales índices mostraron subidas moderadas. El Dow Jones cerró +1,52%, el S&#038;P +1,3% y el Nasdaq +1,17%.</p>
<p>A pesar de la subida no se puede decir que la tormenta ya pasó, de hecho todavía los índices no vuelven a los niveles anteriores al desplome. En estos momentos si bien se registra un leve repunte, lo que se puede ver en los gráficos es un movimiento horizontal, no una tendencia alcista.</p>
<p>Un mercado que resultó muy afectado por la noticia fue el de bonos europeos, mientras los emitidos por Alemania sufrieron una caída abrupta, los españoles y griegos tuvieron una subida muy marcada. Aunque Alemania anunció que rescataría a Grecia, los inversores y el público en general supone que también actuaría de igual forma con España, de ahí el efecto positivo sobre los bonos españoles.</p>
<p>El euro se fortaleció frente al dólar, también como consecuencia del <a href="http://hispanuncio.com/"target="_self"rel="follow"title="anuncios gratis" >anuncio</a>, llegó rápidamente a 1,3798 dólares por euro.</p>
<p>Los commodities por su parte corrieron diferente suerte mientras el oro logró una subida que lo situó en 1.077,2; el petróleo cayó a 73,77.</p>
<p>La jornada de hoy se espera que reporte subidas, aunque es un día importante sobre noticias macroeconómicas estadounidenses, ya que hay expectación por el Comité del Congreso (donde intervendrá Bernake) para la retirada de los programas de liquidez de la FED.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/alemania-al-rescate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
