<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Blog de Noticias &#187; fmi</title>
	<atom:link href="http://webdiarios.com/tag/fmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdiarios.com</link>
	<description>Las ultimas noticias aqui, en nuestro blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ibex sube</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/ibex-sube/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/ibex-sube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[ibex-35]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/?p=88520</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex 35 cerró la jornada al alza, cuando se presumía que no sería así debido a que el próximo viernes se presentarán los datos de los test de estrés. Otro dato que hacía pronosticar una caída era el fallo en la colocación de deuda por parte de Hungría y el mal dato sobre el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Ibex 35</strong> cerró la jornada al alza, cuando se presumía que no sería así debido a que el próximo viernes se presentarán los datos de los <strong>test de estrés</strong>. Otro dato que hacía pronosticar una caída era el fallo en la colocación de deuda por parte de Hungría y el mal dato sobre el sector inmobiliario estadounidense. </p>
<p>Hungría no logró obtener del mercado el <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> que necesitaba luego de que el <strong>BCE</strong> y el <strong>FMI</strong> suspendieran las negociaciones el gobierno de dicho país acerca de un paquete de rescate valorado en 20.000 millones de euros.</p>
<p>Las que sí tuvieron buenos resultados fueron las colocaciones de deuda de España, Irlanda y Grecia. Esto pone en evidencia que los inversores no están tan preocupados por la situación económica de estos países europeos tanto como la posible segunda recesión amenaza a Estados Unidos.</p>
<p>Un dato bursátil de importancia es la cotización del bono alemán a diez años el cual se ofrece con una rentabilidad del 2,63%, lo que equivale 170 puntos básicos menos que el bono español.</p>
<p>Los <strong>precios industriales</strong> de Alemania se incrementaron en ocho décimas durante el mes de junio, representa un 1,7% interanual.</p>
<p>Desde el punto de vista macro, los precios industriales de Alemania en junio repuntaron ocho décimas hasta el 1,7% interanual. Por otra parte, el déficit comercial en España se redujo en mayo hasta los 4.165 millones de euros, frente a los 5.004 millones registrados en el mes anterior.</p>
<p>En el <strong>mercado de metales</strong>, la onza de oro aumentó un 0,17% en Londres y cerró en 1.183 dólares, frente a los 1.181 dólares del día anterior.</p>
<p>El euro frente al dólar perdió fuerza al disminuir un 0,28%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/ibex-sube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más capital para los bancos</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/mas-capital-para-los-bancos/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/mas-capital-para-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[elena salgado]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[frob]]></category>
		<category><![CDATA[stress test]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/?p=88512</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Economía, Elena Salgado, reconoció que solicitará una ampliación del plazo que concluyó el pasado 30 de junio para la operatividad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que consta de 99.000 millones de euros. Se espera que el nuevo plazo, que si no hay ningún imprevisto contará con la autorización inmediata del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>ministra de Economía</strong>, Elena Salgado, reconoció que solicitará una ampliación del plazo que concluyó el pasado 30 de junio para la operatividad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que consta de 99.000 millones de euros. Se espera que el nuevo plazo, que si no hay ningún imprevisto contará con la autorización inmediata del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, entre en funcionamiento el 23 de julio. Este día es clave para el sector de las <strong>finanzas</strong> europeas porque se presentarán los resultados de los exámenes de esfuerzo (<strong>stress test</strong>) de 91 entidades.</p>
<p>Estos resultados son sumamente importantes por dos motivos: el primero, para aumentar la confianza del sector financiero europeo de modo tal que los inversores vuelvan  a confiar en estos activos y el segundo para identificar a los  bancos que posiblemente tendrán problemas de liquidez si la recuperación económica no llega a establecerse definitivamente.</p>
<p>La idea que corre por los Gobiernos europeos, entre los que se encuentra el de España, es que se lanzará un nuevo rescate con <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> público, para intentar remediar los problemas del sector financiero europeo. Si esto se logra los préstamos, tanto a empresas como a clientes particulares, volverán a fluir de la manera que la economía necesita.</p>
<p>Salgado anunció que el monto que los bancos españoles necesitarán es menor a los 51.000 millones, recordó que según los pronósticos del FMI “incluso en el escenario más adverso valoraba en 17.000 millones las necesidades de recapitalización de las cajas de ahorros españolas y en 5.000 las de los bancos, aunque explicó que, en condiciones normales, esas cifras que deberían ser muchísimo menores”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/mas-capital-para-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strauss-Kahn apoya la reforma</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/strauss-kahn-apoya-la-reforma/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/strauss-kahn-apoya-la-reforma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/?p=88487</guid>
		<description><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se entrevistó con el Presidente de Gobierno, donde fue informado sobre las últimas reformas y medidas tomadas en política económica. En la rueda de prensa, Zapatero elogió a Strauss-Kahn porque mantuvo con él una &#8220;interesantísima conversación&#8221; sobre economía. &#8220;Y créanme: en los últimos dos años, algunas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominique <strong>Strauss-Kahn</strong>, director gerente del Fondo Monetario Internacional (<strong>FMI</strong>), se entrevistó con el Presidente de Gobierno, donde fue informado sobre las últimas reformas y medidas tomadas en política económica. En la rueda de prensa, <strong>Zapatero</strong> elogió a Strauss-Kahn porque mantuvo con él una &#8220;interesantísima conversación&#8221; sobre economía. &#8220;Y créanme: en los últimos dos años, algunas charlas de economía he tenido&#8221;, afirmó Zapatero. </p>
<p>El presidente afirma que la reforma laboral que entra en vigor es una gran &#8220;apertura de nuestro mercado de trabajo a la flexibilidad interna y externa, con una apuesta decidida por la creación de empleo&#8221;.</p>
<p>Strauss-Kahn y Zapatero analizaron el plan de ajuste antidéficit y también hablaron sobre los últimos temas acordados en Europa, como por ejemplo la imposición de un impuesto a las transacciones bancarias y sobre la publicación de test de solvencia a bancos importantes.</p>
<p>El director del FMI no considera que España sea uno de los países europeos que tienen gran posibilidad de tener que financiar su deuda este año. De esta manera disipó las dudas que aun corren por el mercado acerca de una intervención económica en España. Strauss-Kahn recalcó que el ratio de deuda española no está muy por encima de los de Italia, Bélgica y Francia. </p>
<p>También dijo que las medidas tomadas por el Gobierno español son buenas. &#8220;Serán tremendamente eficaces, pero dependen de su ejecución&#8221;, declaró el director del Fondo Monetario Internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/strauss-kahn-apoya-la-reforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España podrá utilizar el mecanismo de ayuda</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/espana-podra-usar-utilizar-el-mecanismo-de-ayuda/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/espana-podra-usar-utilizar-el-mecanismo-de-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[tratado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/?p=88482</guid>
		<description><![CDATA[La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que España puede recurrir al mecanismo creado para la estabilización del euro, que fue pactado en su día entre la UE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando lo estime necesario. Este fondo cuenta con 750.000 millones de euros, que están a disposición de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La canciller alemana, <strong>Angela Merkel</strong>, dijo que España puede recurrir al mecanismo creado para la estabilización del euro, que fue pactado en su día entre la UE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (<strong>FMI</strong>) cuando lo estime necesario. Este fondo cuenta con 750.000 millones de euros, que están a disposición de cualquier miembro de la euro zona que atraviese por serios problemas económicos que puedan afectar a la moneda única y ser una fuente de contagio hacia otros países de la UE. </p>
<p>La afirmación fue hecha en una rueda de prensa celebrada en Berlín, en la que también participó el presidente de Francia, <strong>Nicolás Sarkozy</strong>; la canciller alemana declaró que “en el caso de que hubiera problemas, el mecanismo puede ser activado en cualquier momento para España o cualquier otro país, como Alemania o Francia, saben que este escudo está ahí para ayudarles si fuera necesario”.</p>
<p>Además Merkel aprovechó la ocasión para decir que sería beneficioso para la UE que exista un Gobierno económico en el cual se incluyan a los 27 miembros y no solamente a los 16 países de la zona euro.</p>
<p>De esta manera un tanto encubierta, Angela Merkel solicitó cambiar algunos puntos del <strong>Tratado de Lisboa</strong> para establecer medidas como por ejemplo la facultad de suspender el derecho de voto de un país si éste incumple alguna de las normas de la UE.</p>
<p>El presidente galo, anunció que tanto Francia como Alemania defenderán en la cumbre del G-20, que tendrá lugar en Toronto, la necesidad de crear una tasa a la banca, detalle que no cuenta con el apoyo de muchos miembros del G 20.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/espana-podra-usar-utilizar-el-mecanismo-de-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo de rescate para países de la zona euro</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/fondo-de-rescate-para-paises-de-la-zona-euro/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/fondo-de-rescate-para-paises-de-la-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/?p=87445</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea está preocupada por los efectos que podría ocasionar un posible contagio de la crisis griega. Por este motivo los ministros de economía de la UE acordaron la creación de un plan de rescate dotado con 500.000 millones de euros para ser puesto a disposición de los países de la euro zona en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Unión Europea</strong> está preocupada por los efectos que podría ocasionar un posible <strong>contagio</strong> de la <strong>crisis griega</strong>. Por este motivo los ministros de economía de la UE acordaron la creación de un plan de rescate dotado con 500.000 millones de euros para ser puesto a disposición de los países de la euro zona en caso que sea necesario. Más específicamente este plan está constituido con la mirada puesta en España y Portugal.</p>
<p>La vicepresidente del gobierno y <strong>ministro de economía</strong>, Elena Salgado, anunció que el FMI también participaría aportando la considerable suma de 250.000 millones de euros. Además el Banco Central Europeo adquirirá deuda soberana con el objetivo de inyectar liquidez al mercado.</p>
<p>La ministra de economía francesa, Christine Lagarde, declaró que el objetivo es  &#8220;garantizar la estabilidad del euro, en la zona y en los mercados financieros”. Su homólogo sueco declaró ante los medios que  “Estamos viendo en los mercados comportamientos de manada de lobos y, si no detenemos a estas manadas, harán pedazos a los países más débiles”.</p>
<p>“Los esfuerzos fiscales de los Estados miembros de la UE, la asistencia financiera de la Comisión y de los Estados miembros y las acciones adoptadas por el BCE demuestran que defenderemos el euro cueste lo que cueste”, afirmó el comisario de Asuntos Económicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/fondo-de-rescate-para-paises-de-la-zona-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FMI pide la reducción del déficit</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/el-fmi-pide-la-reduccion-del-deficit/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/el-fmi-pide-la-reduccion-del-deficit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[atkinson]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/?p=87278</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional insto a España, Irlanda y a Portugal para que disminuyan su déficit público, de la manera más rápida posible, para evitar un serio riesgo de contagio de la crisis griega dentro de la euro zona. La portavoz del FMI, Caroline Atkinson, se refirió específicamente a España y dijo que el gobierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Fondo Monetario Internacional</strong> insto a España, Irlanda y a Portugal para que disminuyan su <strong>déficit público</strong>, de la manera más rápida posible, para evitar un serio riesgo de contagio de la crisis griega dentro de la <strong>euro zona</strong>.</p>
<p>La portavoz del FMI, Caroline Atkinson, se refirió específicamente a España y dijo que el gobierno de España presentó un plan de medidas de austeridad bastante importante, pero lo fundamental es que este sea aplicado rápidamente.</p>
<p>Para el FMI hay una serie de pasos que dar que son fundamentales y estos están relacionados con la disminución del nivel de déficit fiscal. Según Atkinson, “esos pasos fundamentales son los que probablemente sean importantes para los mercados”. Con esta teoría los mercados retornarían a sus cauces cuando se vean las primeras medidas destinadas a paliar el déficit.</p>
<p>Acerca del estado de los demás países de la UE Atkinson dijo que estos están mejor que Grecia y subrayó que existe “Una serie de países que necesitan acometer ajustes fiscales están considerando y, en algunos casos aplicando ya, medidas de ajuste fiscal. Estos son los pasos fundamentales para luchar contra el contagio”.</p>
<p>Para la portavoz del FMI la situación de la economía de España, Portugal e Irlanda es muy diferente de la helena debido a que estos presentan menores niveles de deuda, cuentas públicas en mejores condiciones y un sistema de estadísticas muchísimo más fiable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/el-fmi-pide-la-reduccion-del-deficit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo entre la UE, FMI y Grecia</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/acuerdo-entre-la-ue-fmi-y-grecia/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/acuerdo-entre-la-ue-fmi-y-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[rehn]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=86809</guid>
		<description><![CDATA[La historia que parecía no tener fin finalizó. Luego de muchas idas y vueltas el gobierno griego, el FMI y la Unión Europea lograron llegar a un acuerdo para conceder un rescate histórico. Son nada más y nada menos que 110.000 millones de euros los que estos organismos concederán a Grecia. Pero esto no será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La historia que parecía no tener fin finalizó. Luego de muchas idas y vueltas <strong>el gobierno griego, el FMI y la Unión Europea</strong> lograron llegar a un acuerdo para conceder un rescate histórico. Son nada más y nada menos que 110.000 millones de euros los que estos organismos concederán a Grecia. Pero esto no será gratis para Grecia, ya que deberá aplicar un severo <strong>plan de austeridad</strong> que la llevará a disminuir sus gastos en unos 30.000 millones de euros, el equivalente al 11% de su PIB.</p>
<p>La mayor parte del monto, unos 80.000 millones, será aportado por los países miembros de la zona euro y el restante por el FMI. El reparto de los porcentajes aportados por cada estado miembro se hizo en función de la cuota de participación en el <strong>Banco Central Europeo</strong>, siendo Alemania el país que más <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> aporta (8.000 millones de euros en un año).</p>
<p>Se espera que con esta medida los inversores calmen sus ánimos y que se aleje el riesgo de la zona euro.</p>
<p>El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, anunció que 10.000 millones se reservan para ser concedidos al sistema bancario griego en caso que este sufra algún problema grave.</p>
<p>El tipo de interés del préstamo es de un 5%, cifra notablemente menor a lo que Grecia estaba pagando en los mercados internacionales. Este 5% representa tan sólo 200 puntos básicos por encima del bono alemán (considerado el de menor riesgo y por ende el de menor interés).</p>
<p>La canciller alemana, Ángela Merkel que en un principio se opuso a ayudar abiertamente a Grecia, dijo que trabajará arduamente para que el parlamento alemán apruebe la concesión del dinero alemán al rescate. Hecho que parece difícil de ser llevado a cabo según las palabras del líder de la oposición, quien aseguró que será muy difícil convencerlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/acuerdo-entre-la-ue-fmi-y-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más recortes y aumento de impuestos en Grecia</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/mas-recortes-y-aumento-de-impuestos-en-grecia/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/mas-recortes-y-aumento-de-impuestos-en-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=86423</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno griego se afana en conseguir una imagen de austeridad y seriedad para acabar con la crisis económica, para así lograr el beneplácito no sólo de la Unión Europea, sino también del FMI para que estos acepten concederle dinero para solventar las obligaciones. El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, se reunió con diferentes agentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>gobierno griego</strong> se afana en conseguir una imagen de austeridad y seriedad para acabar con la crisis económica, para así lograr el beneplácito no sólo de la <strong>Unión Europea</strong>, sino también del FMI para que estos acepten concederle <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> para solventar las obligaciones.</p>
<p>El primer ministro griego, <strong>Yorgos Papandreu</strong>, se reunió con diferentes agentes sociales para informarlos sobre las nuevas medidas de austeridad que se impondrán. Grecia busca disminuir el déficit público a toda costa y por ello decidió aumentar el IVA, el impuesto al tabaco y al alcohol. Según Papandreu estas medidas tendrían una duración de tres años.</p>
<p>Con el transcurso de cada día la deuda griega se encarece por eso la Unión Europea y el FMI intentan llegar a un acuerdo con el país afectado.</p>
<p>La lentitud con que está actuando Europa fue reconocida por Joaquín Almunia: “Dos meses y medio es una eternidad para una situación como esta, y eso lo tenemos que reconocer y aprender de la experiencia. No estábamos suficientemente preparados para afrontar una crisis como esta”.</p>
<p>“Lo que más necesitamos ahora es marcar un rumbo consistente (&#8230;) que nos permita encontrar el camino para salir de estos turbulentos acontecimientos y evitar que se materialicen los riesgos financieros que pesan sobre el conjunto de la eurozona”, afirmó el presidente del Banco Central Europeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/mas-recortes-y-aumento-de-impuestos-en-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex-35 cae un 4,19%</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/el-ibex-35-cae-un-419/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/el-ibex-35-cae-un-419/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[ibex-35]]></category>
		<category><![CDATA[salvataje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=86116</guid>
		<description><![CDATA[La caída del IBEX-35 se debió en gran medida a las palabras del vicepresidente del Banco Central Europeo, quien puso a España, Irlanda y Grecia como ejemplos de deterioro fiscal. Hasta ese momento, 17:05 horas minutos antes del cierre de la sesión, la bolsa caía un 2,57%, pero esas palabras fueron lo suficientemente poderosas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La caída del <strong>IBEX-35</strong> se debió en gran medida a las palabras del vicepresidente del Banco Central Europeo, quien puso a España, Irlanda y Grecia como ejemplos de deterioro fiscal. Hasta ese momento, 17:05 horas minutos antes del cierre de la sesión, la bolsa caía un 2,57%, pero esas palabras fueron lo suficientemente poderosas para casi doblar la baja; el IBEX cerró en -4,19%.</p>
<p>Los valores que se vieron más afectados fueron los ligados al sector financiero.</p>
<p>Pero eso fue ayudado por la rebaja en la calificación de deuda dada por <strong>Standard &#038; Poor’s</strong> para Grecia y Portugal. En el caso del país heleno, los bonos quedaron evaluados como bonos basura (de BBB+/A-2&#8243; a BB+/B) mientras que para Portugal la calificación quedó en A- (antes esta era A+).</p>
<p>La agencia calificadora considera que Grecia no tendrá capacidad para afrontar el pago de sus deudas. “Las opciones del Gobierno se están reduciendo debido al debilitamiento de las perspectivas de crecimiento económico de Grecia”, afirma S&#038;P en un comunicado.</p>
<p>El ministro de finanzas griego, Yorgos Papaconstantinu, pidió que tanto la Unión Europea como el FMI activen los mecanismos de salvataje. “Hacia el 19 de mayo, todas las gestiones deben de haber concluido debido a la debilidad de Grecia para acceder a los mercados”, anunció Papaconstantinu quien dejó bien claro que “existe una fecha crucial que es el 19 de mayo, cuando vence un bono de diez años del Estado griego de 9.000 millones de euros”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/el-ibex-35-cae-un-419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El plan de rescate griego, en fase de activación</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/el-plan-de-rescate-griego-en-fase-de-activacion/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/el-plan-de-rescate-griego-en-fase-de-activacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=84397</guid>
		<description><![CDATA[Las deudas contraídas tienen a Grecia acorralada en un callejón sin salida. Las autoridades helenas, al ver la situación decidieron comenzar los trámites necesarios para solicitar la puesta en marcha del plan de rescate aprobado recientemente por los países miembros de la euro-zona. “Las autoridades griegas han pedido iniciar las discusiones con la Comisión, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>deudas</strong> contraídas tienen a <strong>Grecia</strong> acorralada en un callejón sin salida. Las autoridades helenas, al ver la situación decidieron comenzar los trámites necesarios para solicitar la puesta en marcha del plan de rescate aprobado recientemente por los países miembros de la <strong>euro-zona</strong>.</p>
<p>“Las autoridades griegas han pedido iniciar las discusiones con la Comisión, el BCE y el FMI sobre un programa plurianual de política económica que pueda ser apoyado con asistencia financiera de los Estados miembros de la eurozona y del FMI, si las autoridades griegas deciden pedir esta Asistencia” dice el comunicado de prensa del Ejecutivo Comunitario.</p>
<p>El ejecutivo griego optó por comenzar a realizar los trámites porque se estima que la aprobación del proyecto y la concesión del <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> llevarán semanas acordarlas.</p>
<p>El ministro de finanzas heleno, Yorgos Papaconstantino, escribió una carta al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn; al presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, y al director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, en la que les solicita abrir &#8220;las discusiones&#8221; con las tres instituciones sobre la forma de concretar la ayuda.</p>
<p>Esta decisión parece que fue precipitada luego de que la deuda griega fue duramente castigada por el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/el-plan-de-rescate-griego-en-fase-de-activacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
