<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Blog de Noticias &#187; estados unidos</title>
	<atom:link href="http://webdiarios.com/tag/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdiarios.com</link>
	<description>Las ultimas noticias aqui, en nuestro blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mejora la economía estadounidense</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/mejora-la-economia-estadounidense/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/mejora-la-economia-estadounidense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/?p=88461</guid>
		<description><![CDATA[La economía estadounidense presentó una leve mejora durante el primer trimestre de 2010. Se registró un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3%, lo que significa que son dos décimas menos de lo registrado en la anterior estimación del mes de abril, estos datos fueron brindados por el Departamento de Comercio. El PIB anualizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>economía estadounidense</strong> presentó una leve mejora durante el primer trimestre de 2010. Se registró un crecimiento del Producto Interior Bruto (<strong>PIB</strong>) del 3%, lo que significa que son dos décimas menos de lo registrado en la anterior estimación del mes de abril, estos datos fueron brindados por el Departamento de Comercio. El PIB anualizado muestra el crecimiento trimestral que se obtiene si se mantiene todo el año. El crecimiento intertrimestral fue del 0,75%.</p>
<p>El aumento del PIB durante el primer trimestre, el cual es menor al de los tres últimos meses del pasado año, fue impulsado por el incremento del <strong>gasto</strong> hecho por los consumidores, el cual fue de un 3,5%, de los inventarios privados, la inversión y la exportación. Estos datos se vieron compensados por los decrementos del gasto público y la inversión.</p>
<p>El incremento del gasto hecho por los consumidores durante el primer trimestre, es de dos puntos porcentuales más alto que el del último trimestre del 2009. Por otra parte, el gasto que realizaron los consumidores sumó 2,42 puntos porcentuales al PIB. Lo que representa una cifra superior al doble de los tres últimos meses de 2009.</p>
<p>Si se expresan los datos en términos de dólares corrientes, el valor de bienes y servicios producidos aumentó durante el primer trimestre cerca de un 4%, lo que representa 14,6 billones de dólares, frente al incremento del 6% que se dio en anterior trimestre.</p>
<p>La recuperación de la economía estadounidense propició la creación de 290.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de abril, esto representa el mayor número de nuevos puestos de trabajo creados durante los cuatro últimos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/mejora-la-economia-estadounidense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota es multada por ocultar fallos</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/toyota-es-multada-por-ocultar-fallos/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/toyota-es-multada-por-ocultar-fallos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[defecto]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=82930</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno estadounidense acusó a la multinacional japonesa, actualmente la primera productora mundial de automóviles, de ocultar deliberadamente el fallo en sus unidades que producía que el pedal del acelerador quedase atascado. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Ray LaHood, anunció que el gobierno poseía pruebas fehacientes de que la empresa conocía sobre el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>gobierno estadounidense</strong> acusó a la multinacional japonesa, actualmente la primera productora mundial de automóviles, de ocultar deliberadamente el fallo en sus unidades que producía que el pedal del acelerador quedase atascado.</p>
<p>El secretario de Transporte de Estados Unidos, Ray LaHood, anunció que el gobierno poseía pruebas fehacientes de que la empresa conocía sobre el peligro del imperfecto y que a pesar de ello no lo hizo público. Por esta razón, se procedió a imponerle una multa por 16 millones de dólares.</p>
<p>En el comunicado presentado por el secretario, se expresa que las normas estadounidenses obligan a las empresas a informar sobre los posibles fallos en un plazo máximo de 5 días. Según la investigación realizada, <strong>Toyota</strong> sabía que poseía algún problema en el acelerador el día 29 de septiembre de 2009 y que incluso dió la instrucción de revisar las líneas de producción en Canadá y en varios países de Europa. “Los documentos muestran que Toyota estaba advertida de que consumidores en Estados Unidos habían experimentado los mismos problemas”, dice el comunicado.</p>
<p>Pero lo que llevó al gobierno a multar a Toyota fue el grave peligro que corrieron los usuarios de los automóviles. “Peor todavía, ocultaron conscientemente un <strong>peligroso defecto</strong> durante meses y no tomaron medidas para protege a millones de conductores y a sus familias”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/toyota-es-multada-por-ocultar-fallos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiglitz pide un segundo gran estímulo</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/stiglitz-pide-un-segundo-gran-estimulo/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/stiglitz-pide-un-segundo-gran-estimulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estimulo]]></category>
		<category><![CDATA[premio nobel]]></category>
		<category><![CDATA[stiglitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=74351</guid>
		<description><![CDATA[El economista norteamericano ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2001 y conocido por sus críticas a la globalización, a los economistas partidarios del libre mercado a los que no escatima en definirlos “Fundamentalistas de Libre Mercado”, a las instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, afirma que será necesario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El economista norteamericano ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2001 y conocido por sus críticas a la globalización, a los economistas partidarios del libre mercado a los que no escatima en definirlos “Fundamentalistas de Libre Mercado”, a las instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, afirma que será necesario un segundo gran estímulo para que la economía estadounidense deje atrás la crisis que la azota.</p>
<p>A lo largo de la conferencia dada sobre su nuevo libro “Caída libre: Estados Unidos, el libremercado y el hundimiento de la economía mundial” hizo un análisis sobre la situación actual de la economía.</p>
<p>Comenzó diciendo que la economía estadounidense está mejorando, pero la recuperación no es sólida. No cree en los datos de desempleo que rondan el 10%, según él dada la situación actual, este debe ser mayor. Argumenta que la oficina de estadísticas, sólo tiene en cuenta a aquellos que están buscando un empleo actualmente, no cuenta a aquellas personas que ya ni siquiera lo buscan. Esto último es extraño que suceda en un país como Estados Unidos, donde la cultura de ganarse un sustento por los propios medios está muy arraigada y donde está muy mal visto por la sociedad que una persona deba depender de otra para vivir.</p>
<p>Stiglitz estima que la recuperación actual no alcanza para disminuir los niveles de desocupación, y calcula que la economía debe crecer al menos un 3% anual para que este índice vuelva al nivel previo a la crisis, que era cerca de un 5%.</p>
<p>Las características del comercio internacional actual, hacen que no se pueda incrementar el nivel de exportaciones estadounidenses lo suficiente como para hacer crecer a la economía, debido a que Europa también se encuentra en crisis y la economía asiática, a pesar de su magnitud y dinamismo, no posee una demanda lo suficientemente grande como para absorber más exportaciones. Por estas razones, dice que el Congreso de Estados Unidos debe aprobar otro gran estímulo.</p>
<p>El sector bancario fue muy cuestionado por el economista porque no está concediendo muchos créditos a la industria, especialmente a las PYMES que son una fuente de creación de empleo. Según él, en lugar de dar créditos, están destinando el <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> a inversiones riesgosas en países emergentes. Para evitar estos inconvenientes, pide que no se permita a las grandes instituciones bancarias, cuya bancarrota puede acarrear serios problemas a la economía, invertir en activos o países riesgosos.</p>
<p>En síntesis, aboga por mayor gasto estatal e imponer un mayor control a las entidades financieras. Lo extraño es que no toma en cuenta el grave peligro inflacionario que atravesará Estados Unidos si el nivel de gasto público continúa aumentando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/stiglitz-pide-un-segundo-gran-estimulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke es reelegido como Presidente de la FED</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/bernanke-es-reelegido-como-presidente-de-la-fed/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/bernanke-es-reelegido-como-presidente-de-la-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[reserva federal]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=73981</guid>
		<description><![CDATA[Ben Bernanke fue reelegido como Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. A pesar de haber sido designado en el cargo por el anterior presidente, George W. Bush, cuenta con el visto bueno de Obama, incluso fue él mismo quien en agosto pasado propuso que esté al frente de la FED por otro período [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben Bernanke fue reelegido como Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. A pesar de haber sido designado en el cargo por el anterior presidente, George W. Bush, cuenta con el visto bueno de Obama, incluso fue él mismo quien en agosto pasado propuso que esté al frente de la FED por otro período más.</p>
<p>La votación en el Senado que permitió que fuera reelecto finalizó 70 votos a favor y 30 en contra. En la historia de votación para la elección de presidentes de la Reserva Federal, nunca se registraron tantos votos en contra.</p>
<p>A pesar de la notable diferencia a favor Bed Bernanke, es una figura que genera polémica. El ala más liberal de los demócratas y la más conservadora de los republicanos, lo acusan de no haber actuado correctamente frente a la crisis financiera. El senador republicano Richard Shelby dijo: &#8220;Bernanke falló como supervisor y eso salió caro al contribuyente y puso a la economía al borde de la depresión”. El senador demócrata Jeff Merkley  afirmó que &#8220;no es el arquitecto adecuado para reconstruir la economía&#8221;.</p>
<p>Bernier Senders, quien manejó la campaña en contra de Bernanke dijo: “Nadie puede negar que, como presidente de la Fed, Bernanke se durmió en los laureles mientras Wall Street se convirtió en el mayor casino de la historia y se precipitó en la insolvencia”.</p>
<p>Justamente no haber previsto la crisis financiera, no haber actuado correctamente para regular Wall Street y no brindar la cooperación necesaria para luchar contra el desempleo son los fallos que se le adjudican.</p>
<p>La tarea que tiene pendiente Bernanke para este mandato es muy complicada, porque tendrá que decidir cuando dejar de aplicar políticas monetarias expansivas sin perjudicar la creación de empleo, pero sin demorar demasiado para no generar inflación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/bernanke-es-reelegido-como-presidente-de-la-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BBVA cae un 6% debido a la alta morosidad</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/el-bbva-cae-un-6-debido-a-la-alta-morosidad/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/el-bbva-cae-un-6-debido-a-la-alta-morosidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[francisco gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=73835</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los gigantes de la banca española con enorme presencia internacional, el BBVA, registró una caída del 6,36% en la bolsa debido a la alta proporción de morosos que posee en sus carteras. Esta caída no sólo arrastró al Santander, otro gigante de la banca, sino que también al IBEX-35. Esta situación se provocó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los gigantes de la banca española con enorme presencia internacional, el BBVA, registró una caída del 6,36% en la bolsa debido a la alta proporción de morosos que posee en sus carteras.</p>
<p>Esta caída no sólo arrastró al Santander, otro gigante de la banca, sino que también al IBEX-35. Esta situación se provocó luego que el BBVA reconociera que prevé 1.441 millones de impagos para el presente año y la duplicación de los deudores dudosos. Otro dato que impacto fuertemente en los inversores fue las pérdidas que afronta la filial que posee este banco en Estados Unidos.</p>
<p>&#8220;Para dejar la crisis atrás y olvidarnos de ella este ejercicio, hemos adelantado 1.441 millones que podríamos haber provisionado en 2010, más 500 millones para prejubilaciones y 100 millones para inmuebles en España,&#8221; dijo Francisco González presidente del BBVA.</p>
<p>La mayor parte de los deudores previstos provienen de los promotores, según González  &#8220;Los 325.000 millones que el sector ha prestado a los promotores es un problema que deben solucionar los propios promotores, los bancos y las cajas. ¿Cómo? Haciendo fuertes provisiones, como nosotros, para que se pongan a la venta pisos, bajen más los precios y se ajusten al mercado, pero no pidiendo <a href="http://ganodinero.net"target="_self"rel="follow"title="ganar dinero" >dinero</a> al contribuyente”.</p>
<p>El BBVA aportó datos propios muy interesantes que pueden ser utilizados para la macroeconomía como por ejemplo que el crédito en España disminuyó un 1,2% mientras que para el BBVA la caída fue de 3,2%; los depósitos en el mundo disminuyeron un 1,2% y en España un 8,3%.</p>
<p>Los resultados de esta entidad en el exterior no fueron buenos. La filial de México disminuyó su beneficio en un 30%, y la de Estados Unidos registró una pérdida de 1.071 millones mientras que en el año anterior había obtenido un beneficio de 211 millones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/el-bbva-cae-un-6-debido-a-la-alta-morosidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fracasó la mayor operación inmobiliaria en Estados Unidos</title>
		<link>http://webdiarios.com/economia/fracaso-la-mayor-operacion-inmobiliaria-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/economia/fracaso-la-mayor-operacion-inmobiliaria-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdiarios.com/?p=73530</guid>
		<description><![CDATA[Dos grandes firmas dueñas de importantes complejos ubicados en la ciudad de Nueva York, decidieron cancelar la deudas con sus acreedores cediendo dos complejos inmobiliarios. Estas firmas son Tishman Speyer (propietaria del rascacielos Chrysler y del Rockefeller Center de Nueva York) y BlackRock, quienes en el año 2006 adquirieron los complejos residenciales Peter Cooper Village [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos grandes firmas dueñas de importantes complejos ubicados en la ciudad de Nueva York, decidieron cancelar la deudas con sus acreedores cediendo dos complejos inmobiliarios.</p>
<p>Estas firmas son Tishman Speyer (propietaria del rascacielos Chrysler y del Rockefeller Center de Nueva York) y BlackRock, quienes en el año 2006 adquirieron los complejos residenciales Peter Cooper Village y Stuyvesant Town por 5.400 millones de dólares. Esta operación inmobiliaria fue la mayor realizada en Estados Unidos hasta ese entonces. Era una época de créditos baratos y bonanza económica, pero el grave problema sobrevino con el estallido de la crisis financiera internacional. </p>
<p>Cuando explotó la burbuja financiera e inmobiliaria, el pago de la deuda contraída para financiar la operación se convirtió en algo imposible de afrontar, y luego de arduas negociaciones para reestructurar la misma, de unos 4.400 millones de dólares (3.140 millones de euros), que se prolongaron durante muchos meses y terminaron en un rotundo fracaso, los dueños de las firmas optaron por ceder la propiedad a los acreedores.</p>
<p>Este complejo, que abarca una superficie de 32 hectáreas con 11.227 viviendas, está ubicado en la isla de Manhattan y fue construido a fines de la década de los 40, para albergar a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces vivieron en él familias de clase media y baja, pero las inmobiliarias tenían previsto reformarlos para construir viviendas de lujo destinados a las clases más acomodadas.</p>
<p>Lo que aún es una incógnita es cómo reaccionarán los mercados ante este problema financiero afrontado por dos importantes firmas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/economia/fracaso-la-mayor-operacion-inmobiliaria-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
