<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Blog de Noticias &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://webdiarios.com/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdiarios.com</link>
	<description>Las ultimas noticias aqui, en nuestro blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El Relator de la ONU sobre el derecho a la salud inicia una visita oficial a Guatemala</title>
		<link>http://webdiarios.com/salud/el-relator-de-la-onu-sobre-el-derecho-a-la-salud-inicia-una-visita-oficial-a-guatemala/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/salud/el-relator-de-la-onu-sobre-el-derecho-a-la-salud-inicia-una-visita-oficial-a-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piernodoyuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/salud/el-relator-de-la-onu-sobre-el-derecho-a-la-salud-inicia-una-visita-oficial-a-guatemala/</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 12 may (EFE).- El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Anand Grover, inició hoy una visita oficial de siete días a Guatemala, para verificar el acceso de la población a los servicios de salud en este país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guatemala, 12 may (EFE).- El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Anand Grover, inició hoy una visita oficial de siete días a Guatemala, para verificar el acceso de la población a los servicios de salud en este país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/salud/el-relator-de-la-onu-sobre-el-derecho-a-la-salud-inicia-una-visita-oficial-a-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ministro de Salud confirma 15 casos del mal de Chagas tras un brote en Caracas</title>
		<link>http://webdiarios.com/salud/el-ministro-de-salud-confirma-15-casos-del-mal-de-chagas-tras-un-brote-en-caracas/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/salud/el-ministro-de-salud-confirma-15-casos-del-mal-de-chagas-tras-un-brote-en-caracas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piernodoyuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/salud/el-ministro-de-salud-confirma-15-casos-del-mal-de-chagas-tras-un-brote-en-caracas/</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 12 may (EFE).- El ministro venezolano de Salud y Protección Social, Luís Reyes, confirmó hoy que hay 15 personas contagiadas por el mal de Chagas en Caracas, después de que un brote de esta enfermedad surgiera en un sector de la capital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caracas, 12 may (EFE).- El ministro venezolano de Salud y Protección Social, Luís Reyes, confirmó hoy que hay 15 personas contagiadas por el mal de Chagas en Caracas, después de que un brote de esta enfermedad surgiera en un sector de la capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/salud/el-ministro-de-salud-confirma-15-casos-del-mal-de-chagas-tras-un-brote-en-caracas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociaciones de consumidores dicen que las medidas de Zapatero lograrán reducir el gasto farmacéutico</title>
		<link>http://webdiarios.com/salud/asociaciones-de-consumidores-dicen-que-las-medidas-de-zapatero-lograran-reducir-el-gasto-farmaceutico/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/salud/asociaciones-de-consumidores-dicen-que-las-medidas-de-zapatero-lograran-reducir-el-gasto-farmaceutico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piernodoyuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/salud/asociaciones-de-consumidores-dicen-que-las-medidas-de-zapatero-lograran-reducir-el-gasto-farmaceutico/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; Las asociaciones de consumidores han mostrado este miércoles su satisfacción ante las medidas para reducir el gasto sanitario anunciadas hoy por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que, si se exige su cumplimiento, reducirán &#8220;sustancialmente&#8221; el gasto farmacéutico y beneficiarán el bolsillo del consumidor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; Las asociaciones de consumidores han mostrado este miércoles su satisfacción ante las medidas para reducir el gasto sanitario anunciadas hoy por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que, si se exige su cumplimiento, reducirán &#8220;sustancialmente&#8221; el gasto farmacéutico y beneficiarán el bolsillo del consumidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/salud/asociaciones-de-consumidores-dicen-que-las-medidas-de-zapatero-lograran-reducir-el-gasto-farmaceutico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavarse las manos ayuda a tomar mejores decisiones</title>
		<link>http://webdiarios.com/salud/lavarse-las-manos-ayuda-a-tomar-mejores-decisiones/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/salud/lavarse-las-manos-ayuda-a-tomar-mejores-decisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piernodoyuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/salud/lavarse-las-manos-ayuda-a-tomar-mejores-decisiones/</guid>
		<description><![CDATA[La figura bíblica de Poncio Pilatos podría tener una base científica desconocida hasta ahora. Un estudio publicado en Science revela la relación entre limpiarse las manos y tener la conciencia tranquila &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La figura bíblica de Poncio Pilatos podría tener una base científica desconocida hasta ahora. Un estudio publicado en Science revela la relación entre limpiarse las manos y tener la conciencia tranquila &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/salud/lavarse-las-manos-ayuda-a-tomar-mejores-decisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaindustria advierte de que los ajustes en el sector &quot;pueden ser un punto de no retorno&quot; para la innovación</title>
		<link>http://webdiarios.com/salud/farmaindustria-advierte-de-que-los-ajustes-en-el-sector-pueden-ser-un-punto-de-no-retorno-para-la-innovacion/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/salud/farmaindustria-advierte-de-que-los-ajustes-en-el-sector-pueden-ser-un-punto-de-no-retorno-para-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piernodoyuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/salud/farmaindustria-advierte-de-que-los-ajustes-en-el-sector-pueden-ser-un-punto-de-no-retorno-para-la-innovacion/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; La patronal de la industria farmacéutica española Farmaindustria mostró hoy su &#8220;total oposición&#8221; a la nueva revisión del precio de los medicamentos anunciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una decisión que tildó &#8220;de todo punto inasumible para un sector investigador y de futuro&#8221; y que &#8220;puede ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; La patronal de la industria farmacéutica española Farmaindustria mostró hoy su &#8220;total oposición&#8221; a la nueva revisión del precio de los medicamentos anunciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una decisión que tildó &#8220;de todo punto inasumible para un sector investigador y de futuro&#8221; y que &#8220;puede ser un punto de no retorno para la innovación&#8221;, avisó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/salud/farmaindustria-advierte-de-que-los-ajustes-en-el-sector-pueden-ser-un-punto-de-no-retorno-para-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Pueden ser un punto de no retorno&quot; para la innovación</title>
		<link>http://webdiarios.com/salud/pueden-ser-un-punto-de-no-retorno-para-la-innovacion/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/salud/pueden-ser-un-punto-de-no-retorno-para-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piernodoyuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/salud/pueden-ser-un-punto-de-no-retorno-para-la-innovacion/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; La patronal de la industria farmacéutica española Farmaindustria mostró hoy su &#8220;total oposición&#8221; a la nueva revisión del precio de los medicamentos anunciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una decisión que tildó &#8220;de todo punto inasumible para un sector investigador y de futuro&#8221; y que &#8220;puede ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; La patronal de la industria farmacéutica española Farmaindustria mostró hoy su &#8220;total oposición&#8221; a la nueva revisión del precio de los medicamentos anunciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una decisión que tildó &#8220;de todo punto inasumible para un sector investigador y de futuro&#8221; y que &#8220;puede ser un punto de no retorno para la innovación&#8221;, avisó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/salud/pueden-ser-un-punto-de-no-retorno-para-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de dentistas en España ha aumentado un 102% en los últimos 15 años, advierten expertos en salud dental</title>
		<link>http://webdiarios.com/salud/el-numero-de-dentistas-en-espana-ha-aumentado-un-102-en-los-ultimos-15-anos-advierten-expertos-en-salud-dental/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/salud/el-numero-de-dentistas-en-espana-ha-aumentado-un-102-en-los-ultimos-15-anos-advierten-expertos-en-salud-dental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piernodoyuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/salud/el-numero-de-dentistas-en-espana-ha-aumentado-un-102-en-los-ultimos-15-anos-advierten-expertos-en-salud-dental/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; El número de dentistas en España ha aumentado en un 102 por ciento en sólo 15 años, pasando de los 13.242 dentistas de 1994 a los 26.725 de 2009, según han destacado los expertos en Odontología reunidos en el Consejo Europeo de Responsables de Salud Dental (CECDO), organizado en Madrid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; El número de dentistas en España ha aumentado en un 102 por ciento en sólo 15 años, pasando de los 13.242 dentistas de 1994 a los 26.725 de 2009, según han destacado los expertos en Odontología reunidos en el Consejo Europeo de Responsables de Salud Dental (CECDO), organizado en Madrid por el Consejo General de Dentistas de España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/salud/el-numero-de-dentistas-en-espana-ha-aumentado-un-102-en-los-ultimos-15-anos-advierten-expertos-en-salud-dental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España está a la cola de Europa en el uso de lentillas, según Vistaoptica</title>
		<link>http://webdiarios.com/salud/espana-esta-a-la-cola-de-europa-en-el-uso-de-lentillas-segun-vistaoptica/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/salud/espana-esta-a-la-cola-de-europa-en-el-uso-de-lentillas-segun-vistaoptica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piernodoyuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/salud/espana-esta-a-la-cola-de-europa-en-el-uso-de-lentillas-segun-vistaoptica/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; Un 3,96 por ciento de la población española de entre 25 y 65 años utiliza lentes de contacto para solventar sus problemas de visión, siendo uno de los países europeos con menor uso de este tipo de método de corrección visual, según explicó hoy la empresa de ópticas Vistaoptica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; Un 3,96 por ciento de la población española de entre 25 y 65 años utiliza lentes de contacto para solventar sus problemas de visión, siendo uno de los países europeos con menor uso de este tipo de método de corrección visual, según explicó hoy la empresa de ópticas Vistaoptica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/salud/espana-esta-a-la-cola-de-europa-en-el-uso-de-lentillas-segun-vistaoptica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los recortes salariales intensificarán el déficit de profesionales</title>
		<link>http://webdiarios.com/salud/los-recortes-salariales-intensificaran-el-deficit-de-profesionales/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/salud/los-recortes-salariales-intensificaran-el-deficit-de-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piernodoyuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/salud/los-recortes-salariales-intensificaran-el-deficit-de-profesionales/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; La Confederacion Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) calificó de &#8220;medida injusta&#8221; la rebaja del sueldo a los empleados públicos anunciada en el Congreso por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y advierte de que estos recortes salariales intensificarán el déficit de profesionales médicos en la sanidad pública española.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; La Confederacion Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) calificó de &#8220;medida injusta&#8221; la rebaja del sueldo a los empleados públicos anunciada en el Congreso por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y advierte de que estos recortes salariales intensificarán el déficit de profesionales médicos en la sanidad pública española.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/salud/los-recortes-salariales-intensificaran-el-deficit-de-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo recorte del gasto farmacéutico permitirá ahorrar más de mil millones de euros anuales, según Sanidad</title>
		<link>http://webdiarios.com/salud/el-nuevo-recorte-del-gasto-farmaceutico-permitira-ahorrar-mas-de-mil-millones-de-euros-anuales-segun-sanidad/</link>
		<comments>http://webdiarios.com/salud/el-nuevo-recorte-del-gasto-farmaceutico-permitira-ahorrar-mas-de-mil-millones-de-euros-anuales-segun-sanidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piernodoyuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdiarios.com/salud/el-nuevo-recorte-del-gasto-farmaceutico-permitira-ahorrar-mas-de-mil-millones-de-euros-anuales-segun-sanidad/</guid>
		<description><![CDATA[Los ciudadanos también ahorrarán más de 70 millones anuales con esta medida MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; Los ciudadanos también ahorrarán más de 70 millones anuales con esta medida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ciudadanos también ahorrarán más de 70 millones anuales con esta medida MADRID, 12 (EUROPA PRESS) &#8211; Los ciudadanos también ahorrarán más de 70 millones anuales con esta medida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiarios.com/salud/el-nuevo-recorte-del-gasto-farmaceutico-permitira-ahorrar-mas-de-mil-millones-de-euros-anuales-segun-sanidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
